Ping 명령어를 이용해서, 출발지에서 목적지까지의 얼마나 많은 Router를 지나가는지(Hop 수)를 판단할 수 있다.
또한, 운영체제에 따라 Default TTL(Time-To-Live)이 다르기 때문에 운영체제의 종류도 가늠해볼 수 있다.
이 때의 운영체제는 Ping으로 확인하는 운영체제는 보내는 쪽이 아니라 Ping을 받는 쪽(즉, 목적지)에 대한 운영체제를 확인할 수 있다.
목적지로 패킷을 보낼 때, TTL 값을 자신의 운영체제의 최대값으로 해서 보내고 각 라우터를 지날 때마다 이 값을 1씩 낮추면서 목적지 장비에 도착을 하게 되면, 목적지에는 데이터를 응답할 때 다시 TTL을 자신의 운영체제의 최대값으로 해서 응답을 하게 되고 마찬가지로 돌아오는 경로 상에서 라우터를 지날 때마다 TTL값은 1씩 낮아지고 최종 응답의 TTL은 결국
목적지 운영체제의 Default TTL 최대치 - 경로상의 라우터수 = 결과값
이 되게 된다. 이 결과값으로 목적지의 운영체제를 어느정도 가늠해볼 수 있는 것이다. 대표적인 운영체제별 TTL 값은 아래와 같다.
또한, 운영체제에 따라 Default TTL(Time-To-Live)이 다르기 때문에 운영체제의 종류도 가늠해볼 수 있다.
이 때의 운영체제는 Ping으로 확인하는 운영체제는 보내는 쪽이 아니라 Ping을 받는 쪽(즉, 목적지)에 대한 운영체제를 확인할 수 있다.
목적지로 패킷을 보낼 때, TTL 값을 자신의 운영체제의 최대값으로 해서 보내고 각 라우터를 지날 때마다 이 값을 1씩 낮추면서 목적지 장비에 도착을 하게 되면, 목적지에는 데이터를 응답할 때 다시 TTL을 자신의 운영체제의 최대값으로 해서 응답을 하게 되고 마찬가지로 돌아오는 경로 상에서 라우터를 지날 때마다 TTL값은 1씩 낮아지고 최종 응답의 TTL은 결국
목적지 운영체제의 Default TTL 최대치 - 경로상의 라우터수 = 결과값
이 되게 된다. 이 결과값으로 목적지의 운영체제를 어느정도 가늠해볼 수 있는 것이다. 대표적인 운영체제별 TTL 값은 아래와 같다.
OS/Device | Version | Protocol | TTL |
AIX | TCP | 60 | |
AIX | UDP | 30 | |
AIX | 3.2, 4.1 | ICMP | 255 |
BSDI | BSD/OS 3.1 and 4.0 | ICMP | 255 |
Compa | Tru64 v5.0 | ICMP | 64 |
Cisco | ICMP | 254 | |
DEC Pathworks | V5 | TCP and UDP | 30 |
Foundry | ICMP | 64 | |
FreeBSD | 2.1R | TCP and UDP | 64 |
FreeBSD | 3.4, 4.0 | ICMP | 255 |
FreeBSD | 5 | ICMP | 64 |
HP-UX | 9.0x | TCP and UDP | 30 |
HP-UX | 10.01 | TCP and UDP | 64 |
HP-UX | 10.2 | ICMP | 255 |
HP-UX | 11 | ICMP | 255 |
HP-UX | 11 | TCP | 64 |
Irix | 5.3 | TCP and UDP | 60 |
Irix | 6.x | TCP and UDP | 60 |
Irix | 6.5.3, 6.5.8 | ICMP | 255 |
juniper | ICMP | 64 | |
MPE/IX (HP) | ICMP | 200 | |
Linux | 2.0.x kernel | ICMP | 64 |
Linux | 2.2.14 kernel | ICMP | 255 |
Linux | 2.4 kernel | ICMP | 255 |
Linux | Red Hat 9 | ICMP and TCP | 64 |
MacOS/MacTCP | 2.0.x | TCP and UDP | 60 |
MacOS/MacTCP | X (10.5.6) | ICMP/TCP/UDP | 64 |
NetBSD | ICMP | 255 | |
Netgear FVG318 | ICMP and UDP | 64 | |
OpenBSD | 2.6 & 2.7 | ICMP | 255 |
OpenVMS | 07.01.2002 | ICMP | 255 |
OS/2 | TCP/IP 3.0 | 64 | |
OSF/1 | V3.2A | TCP | 60 |
OSF/1 | V3.2A | UDP | 30 |
Solaris | 2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8 | ICMP | 255 |
Solaris | 2.8 | TCP | 64 |
Stratus | TCP_OS | ICMP | 255 |
Stratus | TCP_OS (14.2-) | TCP and UDP | 30 |
Stratus | TCP_OS (14.3+) | TCP and UDP | 64 |
Stratus | STCP | ICMP/TCP/UDP | 60 |
SunOS | 4.1.3/4.1.4 | TCP and UDP | 60 |
SunOS | 5.7 | ICMP and TCP | 255 |
Ultrix | V4.1/V4.2A | TCP | 60 |
Ultrix | V4.1/V4.2A | UDP | 30 |
Ultrix | V4.2 – 4.5 | ICMP | 255 |
VMS/Multinet | TCP and UDP | 64 | |
VMS/TCPware | TCP | 60 | |
VMS/TCPware | UDP | 64 | |
VMS/Wollongong | 1.1.1.1 | TCP | 128 |
VMS/Wollongong | 1.1.1.1 | UDP | 30 |
VMS/UCX | TCP and UDP | 128 | |
Windows | for Workgroups | TCP and UDP | 32 |
Windows | 95 | TCP and UDP | 32 |
Windows | 98 | ICMP | 32 |
Windows | 98, 98 SE | ICMP | 128 |
Windows | 98 | TCP | 128 |
Windows | NT 3.51 | TCP and UDP | 32 |
Windows | NT 4.0 | TCP and UDP | 128 |
Windows | NT 4.0 SP5- | 32 | |
Windows | NT 4.0 SP6+ | 128 | |
Windows | NT 4 WRKS SP 3, SP 6a | ICMP | 128 |
Windows | NT 4 Server SP4 | ICMP | 128 |
Windows | ME | ICMP | 128 |
Windows | 2000 pro | ICMP/TCP/UDP | 128 |
Windows | 2000 family | ICMP | 128 |
Windows | Server 2003 | 128 | |
Windows | XP | ICMP/TCP/UDP | 128 |
※ 참고자료 : http://ss64.com/bash/ping.html
http://www.binbert.com/blog/2009/12/default-time-to-live-ttl-values/